Scorekaart
Upcoming Tournaments
| Wedstrijd naam | Datum |
| ANWB Finaledag (Rijk van Nunspeet) | 2010-10-24 |
| Jeugdcompetitie Finale () | 2010-10-17 |
Scorekaart
| Mini Tour Plus 6 (Delden) | 2010-08-21 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 |
| Slagen | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 49 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 46 |
| JOSK, Soester Jeugd Golf (Naarderbos) | 2010-08-11 |
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | UIT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Slagen | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 52 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 |
Op Tournee | Over Piet Hein | Nieuws | Winkel | Gastenboek | Admin panel
Copyright © 2009 Piet Hein Bakkenes. All Rights Reserved. Piet Hein is a registred trademark.
Copyright © 2009 Piet Hein Bakkenes. All Rights Reserved. Piet Hein is a registred trademark.
